Таблеточный пресс мелкосерийного производства предназначен для использования в научно-исследовательских лабораториях для прессования таблеток круглой или нестандартной формы. Данный таблеточный пресс производит как однослойные, так и двухслойные таблетки.
| Модель | ZP18 | ZP22 | ZP26 |
| Количество станций пресс инструмента | 18 | 22 | 26 |
| Тип инструмента | D | B | BB |
| Макс. производительность, таб/час | 25920(single-layer) 17280(double-layer) | 31680(single-layer) 21120(double-layer) | 37440(single-layer) 24960(double-layer) |
| Давление основного прессования, кН | 60 | ||
| Давление предварительного прессования, кН | 10 | ||
| Макс. диаметр таблетки, мм | 25 | 18 | 13 |
| Макс. толщина таблетки, мм | 6-7 | ||
| Макс. глубина заполнения, мм | 18 | ||
| Скорость вращения ротора, об/мин | 24 (single-layer tablet) 16(double-layer tablet) | ||
| Мощность гл. двигателя, кВт | 3 | ||
| Габариты, мм | 1000*1160*1828 | ||
| Вес, кг | 1000 | ||
10’’ Сенсорный экран
Аварийная сигнализация
Узел принудительной подачи (Левый)
Узел принудительной подачи (Правый)
Толщина (наполнение) и твердость (давление) автоматически настраиваемы
Электрические детали
Система автоматической смазки
LED лампа установлена внутри таблеточного пресса
Подвижная матрица и Crash Pad
Воздушный цилиндр для однослойных таблеток
Выпускной канал для однослойных таблеток
Главный двигатель, пылеуловитель, сушилка, сжатый воздух